“MCB 1P 3A HONEYWELL HWMC103” telah ditambahkan ke keranjang Anda. Lihat keranjang
Dahua Single-Port Long Reach Ethernet over Coax Extender (DH-LR1002-1ET)
- Supports IEEE802.3, IEEE802.3u standards
- Supports IEEE802.3af and IEEE802.3at power supply standards
- Port: 1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC
Deskripsi
Deskripsi Dahua Single-Port Long Reach Ethernet over Coax Extender (DH-LR1002-1ET)
Technical Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | LR1002-1ET | LR1002-1EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Port | 1*10/100 Mbps Base-TX
1*BNC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Bandwidth | RG59 coaxial cable:
400m/100Mbps, 1000m/10Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 4KV
Differential Mode 2KV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 61g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (W×D×H) | 79mm×52mm×23mm |
Take RG59 as an example (Max. DC resistance < 5.0Ω/100m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002-1ET/LR1002-1EC | Supports with 48V | Supports with 53V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 21 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400m | Bandwidth (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000m | Bandwidth (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity (W) | 4 | 6 |
Karena padatnya alur keluar-masuk barang, para pembeli wajib :
KONFIRMASI ketersediaan stok barang terlebih dahulu sebelum membeli.
CHAT kami untuk update stok maupun kebutuhan URGENT.
MELAYANI penjualan online maupun offline.
JIKA membutuhkan Konfigurasi & Implementasi, silahkan konfirmasi. (Maksimal 30 hari Setelah Pembelian)
Chat pada hari kerja : Senin – Jumat | jam 08.30 – 16.00
PT Nale System Integrator
Penyedia layanan IT TERBAIK dan TERLENGKAP di kota anda.
Didukung team profesional bersertifikasi dan berdedikasi.
Dipercaya oleh berbagai Corporate dan Institusi.
TERIMA KASIH
Produk Terkait
Cisco Integrated Service Router ISR4331-SEC/K9
Rp97.535.700
MCB 1P 3A HONEYWELL HWMC103
Rp45.788
STEKER AC SCHNEIDER CLASSIC EP13 PLUG 3PIN
Rp45.186